FORM 8.3
DEALINGS BY PERSONS WITH INTERESTS IN SECURITIES REPRESENTING 1% OR MORE
(Rule 8.3 of the City Code on Takeovers and Mergers)
1. KEY INFORMATION
Name of person dealing BARCLAYS PLC
(Note 1)
Company dealt in KRAFT FOODS INC
Class of relevant security COM STK NPV CLS'A'
to which the dealings being
disclosed relate (Note 2)
Date of dealing 19 November 2009
2. INTERESTS, SHORT POSITIONS AND RIGHTS TO SUBSCRIBE
(a) Interests and short positions (following dealing) in the class of relevant
security dealt in (Note 3)
Long Short
Number (%) Number (%)
(1) Relevant 78,898,798 5.35% 0 0.00%
securities
(2) Derivatives 4,000 0.00% 627,758 0.04%
(other than
options)
(3) Options and 1,133,100 0.08% 1,203,700 0.08%
agreements to
purchase/sell
Total 80,031,898 5.42% 1,203,700 0.08%
(b) Interests and short positions in relevant securities of the company, other
than the class dealt in (Note 3)
Class of Long Short
relevant
security:
Number (%) Number (%)
(1) Relevant
securities
(2) Derivatives
(other than
options)
(3) Options and
agreements to
purchase/sell
Total
(c) Rights to subscribe (Note 3)
Class of relevant security: Details
3. DEALINGS (Note 4)
(a) Purchases and sales
Purchase/sale Number of Securities Price per unit
(GBP)
Purchase 5,600 26.97 USD
Purchase 100 27.08 USD
Purchase 2,600 26.97 USD
Purchase 4,300 27.02581395 USD
Purchase 500 27.028 USD
Purchase 4,488 26.97 USD
Purchase 318 27.01 USD
Purchase 500 27.012 USD
Purchase 7,800 27.018974 USD
Purchase 1,300 27.0038 USD
Purchase 3,500 27.0174 USD
Purchase 15,800 26.97 USD
Purchase 200 27.02 USD
Purchase 2,600 27.01788462 USD
Purchase 9,223 27.00571181 USD
Purchase 4,700 27.01106383 USD
Purchase 400 26.985 USD
Purchase 4,100 27.0497561 USD
Purchase 900 27.00437778 USD
Purchase 100 27.02 USD
Purchase 100 27.05 USD
Purchase 100 27.1 USD
Purchase 900 27.09997778 USD
Purchase 100 27.05 USD
Purchase 600 27.0001 USD
Purchase 2,500 27.1384 USD
Purchase 2,062 27.25 USD
Purchase 476 26.97 USD
Purchase 500 27.068 USD
Purchase 684 27.0192 USD
Purchase 699 27.0192 USD
Purchase 779 26.97 USD
Purchase 893 27.11 USD
Purchase 5,964 26.97 USD
Purchase 7,891 26.97 USD
Purchase 27,460 27.413 USD
Purchase 38,216 0.001 USD
Purchase 21 27.0169 USD
Purchase 2,217 27.0597023 USD
Purchase 2,800 26.97 USD
Purchase 2,283 27.0712396 USD
Purchase 24,047 26.97 USD
Purchase 2 27.0199 USD
Purchase 3,986 27.01 USD
Purchase 8,172 26.97 USD
Purchase 251 26.96 USD
Purchase 15,800 26.97 USD
Purchase 3,800 27.07342105 USD
Purchase 9,800 27.07234694 USD
Purchase 100 27.08 USD
Purchase 3,300 27.07848485 USD
Purchase 800 27.00625 USD
Purchase 300 27.3172 USD
Purchase 300 26.983333 USD
Purchase 2,300 27.01043478 USD
Purchase 400 27.0225 USD
Purchase 300 27.01 USD
Purchase 1,100 27.03364545 USD
Purchase 300 27.01 USD
Purchase 500 27.04 USD
Purchase 200 26.9845 USD
Purchase 500 27.01 USD
Purchase 2,900 27.0393 USD
Purchase 1,300 27.01230769 USD
Purchase 700 27.04428571 USD
Purchase 200 26.94 USD
Purchase 119 27 USD
Purchase 100 27.11 USD
Purchase 300 27.06 USD
Purchase 900 27.02666667 USD
Purchase 8,879 27.03075684 USD
Purchase 21 27.06 USD
Purchase 200 26.955 USD
Purchase 600 27.06333333 USD
Purchase 100 26.95 USD
Purchase 100 27.04 USD
Sale 700 27.04428571 USD
Sale 1,286 27.01002333 USD
Sale 1,400 27.03 USD
Sale 700 27.01 USD
Sale 300 26.97 USD
Sale 100 26.99 USD
Sale 2,000 27.01 USD
Sale 1,876 26.97 USD
Sale 300 26.98333333 USD
Sale 20 27.0172 USD
Sale 2,800 26.97 USD
Sale 300 27.3172 USD
Sale 100 27.04 USD
Sale 300 27.01 USD
Sale 9,600 27.03333333 USD
Sale 24,047 26.97 USD
Sale 7,700 27.3888 USD
Sale 3,000 27.015 USD
Sale 800 27.015 USD
Sale 1,100 27.00636364 USD
Sale 734 26.97 USD
Sale 1,578 26.97 USD
Sale 1,682 26.97 USD
Sale 1,941 26.97 USD
Sale 2,452 26.97 USD
Sale 4,558 27.26 USD
Sale 15,800 26.97 USD
Sale 7,478 26.97 USD
Sale 200 26.94 USD
Sale 8,410 26.97 USD
Sale 1,000 27.025 USD
Sale 31,563 26.9888 USD
Sale 100 27.019 USD
Sale 7,514 27.03946766 USD
Sale 100 26.95 USD
Sale 1,800 27.03167222 USD
Sale 8,172 26.97 USD
Sale 3 27.0169 USD
Sale 4,577 26.97 USD
Sale 100 27.02 USD
Sale 100 26.97 USD
Sale 15,576 27.00961479 USD
Sale 8,360 27.02584091 USD
Sale 300 26.99333333 USD
Sale 1,600 27.0275 USD
Sale 4,000 27.02925 USD
Sale 300 26.99333333 USD
Sale 3,613 26.99318849 USD
Sale 527 26.98379507 USD
Sale 100 26.95 USD
Sale 1,100 27.03363636 USD
Sale 500 26.948 USD
Sale 300 27.3172 USD
Sale 100 27.05 USD
Sale 900 27.06222222 USD
Sale 100 27.05 USD
Sale 1,300 27.05384615 USD
Sale 600 27.00006667 USD
Sale 1,000 27.1 USD
Sale 21 27.0169 USD
Sale 2,800 26.97 USD
Sale 316 27.01 USD
Sale 3,213 26.97 USD
Sale 602 27.02348804 USD
Sale 1,700 27.0147 USD
Sale 1,700 27.04 USD
Sale 400 26.97 USD
Sale 6,186 27.03840608 USD
Sale 1,100 27.00036364 USD
Sale 9,471 26.97823567 USD
Sale 200 27.01 USD
Sale 800 27.00625 USD
Sale 2,600 26.97 USD
Sale 100 27.08 USD
Sale 700 27.02571429 USD
Sale 37 26.97 USD
Sale 3,500 27.01742857 USD
Sale 300 27.03 USD
Sale 7,800 27.01897436 USD
Sale 1,000 27.137 USD
Sale 1,300 27.00384615 USD
Sale 1,500 27.13933333 USD
Sale 119 27 USD
Sale 318 27.01 USD
Sale 100 27.11 USD
Sale 1,000 27.02 USD
Sale 8,788 26.99730314 USD
Sale 251 26.96 USD
Sale 300 27.01 USD
(b) Derivatives transactions (other than options)
Product name, Long/Short Number of Price per
(e.g. CFD) (Note 6) Securities unit (GBP)
(c) Options transactions in respect of existing securities
(i) Writing, selling, purchasing or varying
Product name, Writing, Number of Exercise Type, e.g. Expiry Option money
e.g. call selling, securities to price American, date paid/received
option purchasing, which the option European etc. per unit (GBP)
varying etc. relates (GBP)
Call Purchasing 100 25 USD AMER 19/12/2009 2.0916 USD
Call Purchasing 100 27 USD AMER 19/06/2010 1.668 USD
Call Purchasing 100 30 USD AMER 16/01/2010 6.8372 USD
Call Purchasing 200 27.5 USD AMER 16/01/2010 0.58 USD
Call Purchasing 200 29 USD AMER 19/12/2009 0.05 USD
Call Purchasing 200 29 USD AMER 16/01/2010 0.1635 USD
Call Purchasing 200 29 USD AMER 19/06/2010 0.85 USD
Call Purchasing 200 30 USD AMER 20/03/2010 0.2991 USD
Call Purchasing 300 27.5 USD AMER 16/01/2010 0.675 USD
Call Purchasing 400 29 USD AMER 19/12/2009 4.6967 USD
Call Purchasing 900 25 USD AMER 19/12/2009 2.05 USD
Call Purchasing 1800 29 USD AMER 19/12/2009 0.05 USD
Call Purchasing 1900 29 USD AMER 19/12/2009 0.05 USD
Call Purchasing 2300 29 USD AMER 19/12/2009 0.05 USD
Call Purchasing 3000 25 USD AMER 19/12/2009 2.1784 USD
Call Purchasing 3500 29 USD AMER 19/12/2009 0.05 USD
Call Selling 100 25 USD AMER 19/12/2009 2.0916 USD
Call Selling 100 27 USD AMER 21/11/2009 0.1 USD
Call Selling 100 27 USD AMER 21/11/2009 0.15 USD
Call Selling 100 27 USD AMER 19/06/2010 1.668 USD
Call Selling 100 27 USD AMER 19/06/2010 1.7 USD
Call Selling 100 29 USD AMER 20/03/2010 0.55 USD
Call Selling 100 30 USD AMER 16/01/2010 6.8372 USD
Call Selling 200 27 USD AMER 21/11/2009 0.2 USD
Call Selling 200 29 USD AMER 16/01/2010 0.1635 USD
Call Selling 200 30 USD AMER 20/03/2010 0.2991 USD
Call Selling 300 27 USD AMER 21/11/2009 0.2 USD
Call Selling 300 27 USD AMER 19/06/2010 1.7 USD
Call Selling 300 27.5 USD AMER 16/01/2010 0.675 USD
Call Selling 400 27 USD AMER 21/11/2009 0.1 USD
Call Selling 400 27 USD AMER 21/11/2009 0.2 USD
Call Selling 400 29 USD AMER 19/12/2009 4.6967 USD
Call Selling 600 25 USD AMER 19/06/2010 2.8 USD
Call Selling 600 30 USD AMER 20/03/2010 0.3 USD
Call Selling 900 26 USD AMER 19/06/2010 2.15 USD
Call Selling 1000 25 USD AMER 19/06/2010 2.8 USD
Call Selling 1000 26 USD AMER 16/01/2010 1.4 USD
Call Selling 3000 25 USD AMER 19/12/2009 2.1784 USD
Call Selling 4900 30 USD AMER 16/01/2010 0.1 USD
Call Selling 10700 28 USD AMER 19/12/2009 0.25 USD
Call Selling 11400 29 USD AMER 16/01/2010 0.2 USD
Call Selling 11700 28 USD AMER 19/12/2009 0.25 USD
Call Selling 14500 29 USD AMER 16/01/2010 0.2 USD
Call Selling 22500 29 USD AMER 16/01/2010 0.2 USD
Call Selling 30000 30 USD AMER 16/01/2010 0.1 USD
Put Purchasing 100 25 USD AMER 19/12/2009 0.05 USD
Put Purchasing 100 25 USD AMER 22/01/2011 2.275 USD
Put Purchasing 100 26 USD AMER 19/12/2009 0.25 USD
Put Purchasing 100 27 USD AMER 21/11/2009 0.15 USD
Put Purchasing 100 27 USD AMER 21/11/2009 0.1681 USD
Put Purchasing 100 28 USD AMER 19/06/2010 2.75 USD
Put Purchasing 200 26 USD AMER 19/12/2009 0.2574 USD
Put Purchasing 200 27 USD AMER 21/11/2009 0.152 USD
Put Purchasing 300 26 USD AMER 19/12/2009 0.2 USD
Put Purchasing 500 27 USD AMER 19/12/2009 0.6 USD
Put Purchasing 700 27 USD AMER 21/11/2009 0.15 USD
Put Purchasing 800 25 USD AMER 22/01/2011 2.3363 USD
Put Purchasing 1600 27 USD AMER 19/12/2009 0.475 USD
Put Purchasing 1900 26 USD AMER 19/12/2009 0.2513 USD
Put Purchasing 2000 28 USD AMER 22/01/2011 2.75 USD
Put Purchasing 2300 28 USD AMER 22/01/2011 2.75 USD
Put Purchasing 2700 27 USD AMER 19/12/2009 0.475 USD
Put Purchasing 12600 25 USD AMER 19/12/2009 9.0796 USD
Put Selling 100 20 USD AMER 22/01/2011 0.8 USD
Put Selling 100 25 USD AMER 22/01/2011 2.275 USD
Put Selling 100 25 USD AMER 22/01/2011 2.35 USD
Put Selling 100 27 USD AMER 21/11/2009 0.15 USD
Put Selling 100 27 USD AMER 21/11/2009 0.1681 USD
Put Selling 200 26 USD AMER 19/12/2009 0.2574 USD
Put Selling 200 27 USD AMER 21/11/2009 0.152 USD
Put Selling 300 25 USD AMER 16/01/2010 0.35 USD
Put Selling 300 26 USD AMER 19/12/2009 0.2 USD
Put Selling 700 25 USD AMER 22/01/2011 2.35 USD
Put Selling 800 25 USD AMER 22/01/2011 2.3363 USD
Put Selling 900 22.5 USD AMER 22/01/2011 1.45 USD
Put Selling 1000 25 USD AMER 22/01/2011 2.35 USD
Put Selling 1100 25 USD AMER 16/01/2010 0.35 USD
Put Selling 1600 27 USD AMER 19/12/2009 0.475 USD
Put Selling 1900 26 USD AMER 19/12/2009 0.2513 USD
Put Selling 2500 22.5 USD AMER 22/01/2011 1.45 USD
Put Selling 2600 27 USD AMER 19/12/2009 0.6 USD
Put Selling 2700 27 USD AMER 19/12/2009 0.475 USD
Put Selling 7900 27 USD AMER 19/12/2009 0.6 USD
Put Selling 12600 25 USD AMER 19/12/2009 9.0796 USD
Put Selling 50200 27 USD AMER 19/12/2009 0.6 USD
(ii) Exercising
Product name, e.g. Number of Exercise price per
call option securities unit (Note 5)
(d) Other dealings (including new securities) (Note 4)
Nature of transaction Details Price per unit
(Note 8) (if applicable)
(Note 5)
4. OTHER INFORMATION
None
Agreements, arrangements or understandings relating to options or derivatives
Full details of any agreement, arrangement or understanding between the
person disclosing and any other person relating to the voting rights of
any relevant securities under any option referred to on this form or
relating to the voting rights or future acquisition or disposal of any
relevant securities to which any derivative referred to on this form is
referenced. If none, this should be stated.
Is a Supplemental Form 8 attached? (Note 9) YES
Date of disclosure 20 November 2009
Contact name Geoff Smith
Telephone number 020 7116 2913
If a connected EFM, name of
offeree/offeror with which connected
If a connected EFM, state nature of
connection (Note 10)
Notes
The Notes on Form 8.3 can be viewed on the Takeover Panel's website at
www.thetakeoverpanel.org.uk
SUPPLEMENTAL FORM 8
DETAILS OF OPEN POSITIONS
(This form should be attached to Form 8.1, Form 8.1(b)(ii) or Form 8.3, as appropriate)
OPEN POSITIONS (Note 1)
Product Written Number of Exercise Type, Expiry Date
name, or Securities Price e.g.
e.g. Purchased to which (Note 2) American,
call the option European
option or etc.
derivative
relates
Option Sold -2,200 45 USD AMER 16/01/2010
Option Sold -3,800 29 USD AMER 20/03/2010
Option Sold -1,200 20 USD AMER 19/12/2009
Option Sold -1,500 45 USD AMER 22/01/2011
Option Sold -1,600 25 USD AMER 19/06/2010
Option Sold -1,900 29 USD AMER 16/01/2010
Option Sold -2,000 27 USD AMER 19/06/2010
Option Sold -1,100 20 USD AMER 16/01/2010
Option Sold -2,100 15 USD AMER 22/01/2011
Option Sold -900 26 USD AMER 19/06/2010
Option Sold -2,200 40 USD AMER 16/01/2010
Option Sold -2,200 25 USD AMER 21/01/2012
Option Sold -2,700 26 USD AMER 21/11/2009
Option Sold -3,100 24 USD AMER 19/12/2009
Option Sold -3,200 26 USD AMER 20/03/2010
Option Sold -3,400 29 USD AMER 19/12/2009
Option Purchased 100 23 USD AMER 19/12/2009
Option Sold -2,100 26 USD AMER 20/03/2010
Option Sold -200 23 USD AMER 20/03/2010
Option Sold -145,200 25 USD AMER 16/01/2010
Option Sold -100 37.5 USD AMER 16/01/2010
Option Sold -100 30 USD AMER 21/01/2012
Option Sold -100 17.5 USD AMER 22/01/2011
Option Sold -100 10 USD AMER 22/01/2011
Option Sold -100 10 USD AMER 22/01/2011
Option Sold -1,200 37.5 USD AMER 16/01/2010
Option Sold -200 27.5 USD AMER 16/01/2010
Option Sold -4,700 27 USD AMER 20/03/2010
Option Sold -200 12.5 USD AMER 22/01/2011
Option Sold -300 24 USD AMER 21/11/2009
Option Sold -600 19 USD AMER 19/12/2009
Option Sold -700 26 USD AMER 16/01/2010
Option Sold -800 27 USD AMER 19/06/2010
Option Sold -800 22.5 USD AMER 16/01/2010
Option Sold -800 12.5 USD AMER 16/01/2010
Option Sold -200 31 USD AMER 16/01/2010
Option Sold -37,400 28 USD AMER 21/11/2009
Option Sold -3,800 40 USD AMER 22/01/2011
Option Sold -22,400 28 USD AMER 19/12/2009
Option Sold -25,000 25 USD AMER 16/01/2010
Option Sold -28,900 28 USD AMER 20/03/2010
Option Sold -32,500 32 USD AMER 19/12/2009
Option Sold -34,200 26 USD AMER 16/01/2010
Option Sold -18,100 35 USD AMER 20/03/2010
Option Sold -36,700 30 USD AMER 19/12/2009
Option Sold -17,300 31 USD AMER 19/12/2009
Option Sold -40,300 22.5 USD AMER 16/01/2010
Option Sold -45,600 25 USD AMER 22/01/2011
Option Sold -52,300 30 USD AMER 22/01/2011
Option Sold -92,300 30 USD AMER 16/01/2010
Option Sold -96,700 29 USD AMER 16/01/2010
Option Sold -101,400 26 USD AMER 19/12/2009
Option Sold -106,000 27.5 USD AMER 16/01/2010
Option Sold -36,500 35 USD AMER 22/01/2011
Option Sold -10,100 35 USD AMER 16/01/2010
Option Sold -5,600 32 USD AMER 20/03/2010
Option Sold -5,900 24 USD AMER 19/12/2009
Option Sold -6,500 26 USD AMER 21/11/2009
Option Sold -6,600 28 USD AMER 20/03/2010
Option Sold -7,900 29 USD AMER 21/11/2009
Option Sold -8,200 33 USD AMER 20/03/2010
Option Sold -19,800 28 USD AMER 19/12/2009
Option Sold -8,800 31 USD AMER 20/03/2010
Option Purchased 100 30 USD AMER 21/11/2009
Option Sold -10,400 40 USD AMER 16/01/2010
Option Sold -10,700 22.5 USD AMER 22/01/2011
Option Sold -12,100 27 USD AMER 21/11/2009
Option Sold -14,700 24 USD AMER 16/01/2010
Option Sold -15,000 20 USD AMER 22/01/2011
Option Sold -15,200 30 USD AMER 20/03/2010
Option Sold -16,900 25 USD AMER 19/12/2009
Option Sold -8,300 50 USD AMER 22/01/2011
Option Purchased 7,900 24 USD AMER 20/03/2010
Option Purchased 4,300 30 USD AMER 19/06/2010
Option Purchased 11,500 22.5 USD AMER 16/01/2010
Option Purchased 11,200 25 USD AMER 20/03/2010
Option Purchased 10,900 29 USD AMER 19/12/2009
Option Purchased 9,300 30 USD AMER 20/03/2010
Option Purchased 8,700 15 USD AMER 22/01/2011
Option Purchased 12,700 32.5 USD AMER 16/01/2010
Option Purchased 8,500 22.5 USD AMER 22/01/2011
Option Purchased 13,800 24 USD AMER 21/11/2009
Option Purchased 7,500 31 USD AMER 20/03/2010
Option Purchased 7,400 35 USD AMER 16/01/2010
Option Purchased 6,700 30 USD AMER 19/12/2009
Option Purchased 5,600 23 USD AMER 21/11/2009
Option Purchased 5,500 45 USD AMER 16/01/2010
Option Purchased 5,500 40 USD AMER 22/01/2011
Option Purchased 100 15 USD AMER 19/12/2009
Option Purchased 8,500 27 USD AMER 20/03/2010
Option Purchased 30,500 25 USD AMER 19/12/2009
Option Purchased 127,500 25 USD AMER 22/01/2011
Option Purchased 120,700 25 USD AMER 16/01/2010
Option Purchased 96,900 27.5 USD AMER 16/01/2010
Option Purchased 70,000 26 USD AMER 20/03/2010
Option Purchased 50,000 25 USD AMER 22/01/2011
Option Purchased 44,000 29 USD AMER 16/01/2010
Option Purchased 11,500 25 USD AMER 16/01/2010
Option Purchased 33,100 23 USD AMER 20/03/2010
Option Purchased 4,100 33 USD AMER 19/12/2009
Option Purchased 27,400 30 USD AMER 22/01/2011
Option Purchased 27,400 20 USD AMER 16/01/2010
Option Purchased 20,000 25 USD AMER 16/01/2010
Option Purchased 20,000 25 USD AMER 16/01/2010
Option Purchased 19,000 29 USD AMER 20/03/2010
Option Purchased 15,300 27 USD AMER 21/11/2009
Option Purchased 14,700 20 USD AMER 22/01/2011
Option Purchased 44,000 26 USD AMER 16/01/2010
Option Purchased 700 17.5 USD AMER 16/01/2010
Option Purchased 4,300 35 USD AMER 22/01/2011
Option Purchased 1,000 31 USD AMER 19/12/2009
Option Purchased 1,000 24 USD AMER 20/03/2010
Option Purchased 900 33 USD AMER 19/12/2009
Option Purchased 900 22 USD AMER 19/12/2009
Option Purchased 800 25 USD AMER 20/03/2010
Option Purchased 1,200 24 USD AMER 16/01/2010
Option Purchased 700 33 USD AMER 20/03/2010
Option Purchased 1,600 17.5 USD AMER 22/01/2011
Option Purchased 600 25 USD AMER 21/11/2009
Option Purchased 600 23 USD AMER 19/06/2010
Option Purchased 300 35 USD AMER 19/12/2009
Option Purchased 300 20 USD AMER 19/12/2009
Option Purchased 200 28 USD AMER 19/06/2010
Option Purchased 100 50 USD AMER 22/01/2011
Option Purchased 100 32 USD AMER 20/03/2010
Option Purchased 800 24 USD AMER 19/06/2010
Option Purchased 2,400 31 USD AMER 19/06/2010
Option Purchased 4,000 25 USD AMER 21/11/2009
Option Purchased 3,800 32 USD AMER 19/12/2009
Option Purchased 3,400 29 USD AMER 19/06/2010
Option Purchased 3,200 25 USD AMER 16/01/2010
Option Purchased 3,100 15 USD AMER 16/01/2010
Option Purchased 3,000 30 USD AMER 19/06/2010
Option Purchased 1,200 21 USD AMER 20/03/2010
Option Purchased 2,800 32.5 USD AMER 16/01/2010
Option Purchased 152,100 27 USD AMER 19/12/2009
Option Purchased 2,200 29 USD AMER 21/11/2009
Option Purchased 2,000 26 USD AMER 19/12/2009
Option Purchased 2,000 23 USD AMER 21/11/2009
Option Purchased 1,900 29 USD AMER 19/06/2010
Option Purchased 1,800 27 USD AMER 19/12/2009
Option Purchased 1,700 25 USD AMER 19/06/2010
Option Purchased 1,600 28 USD AMER 19/06/2010
Option Purchased 2,900 30 USD AMER 16/01/2010
Notes
1. Where there are open option positions or open derivative positions (except for CFDs), full details should be given.
Full details of any existing agreements to purchase or to sell should also be given on this form.
2. For all prices and other monetary amounts, the currency must be stated.
For details of the Code's dealing disclosure requirements, see Rule 8 and its Notes which can be viewed on the Takeover
Panel's website at www.thetakeoverpanel.org.uk